대구N타워
달구벌대로변 광고효과 뛰어난 메디컬 빌딩
| ・ 대지 위치 | 대구광역시 서구 내당동 219-15번지 외 3필지 |
| ・ 대지 면적 | 1,192.7m² (360.8평) |
| ・ 지역 및 지구 | 근린상업지역, 제2종 일반주거지역, 시가지경관지구(중심) |
| ・ 건축 규모 | 지하2층 ~ 지상10층 |
| ・ 구조 | 철근콘크리트조 |
| ・ 주 용도 | 제1종 근린생활시설(의원) |
| ・ 건축 면적 | 777.7m² (235.2평) |
| ・ 연면적 | 7,937.2m² (2,401평) |
| ・ 지상층 연면적 | 6,745.9m² (2,040.6평) |
| ・ 건폐율 | 65.21% |
| ・ 용적율 | 565.60% |
| ・ 주차 | 72대 (자주식 20대, 기계식 52대) |
기사 전문 읽기
기사 전문 읽기
기사 전문 읽기